ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΠ° ASUS GeForce GT 1030 ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ 2 ΠΠ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ GDDR5, Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π° Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠ΅ΠΉ. ΠΠ±ΡΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎ Π±Π΅ΡΡΡΠΌΠ½Π°, ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡ. Π ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ»Π°Π³Π°ΡΡΡΡ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΡ Π»ΡΠ±ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
| Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
|---|---|
| ΠΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡ | NVIDIA GeForce GT 1030 |
| Core Name | GP108-300-A1 |
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ | PCI Express 3.0 |
| ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΏΠ°ΠΌΡΡΡ | GDDR5 2GB |
| Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠ΄ΡΠ° Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ° | OC Mode - GPU Boost Clock : 1506 MHz , GPU Base Clock : 1266 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1468 MHz , GPU Base Clock : 1228 MHz |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΄Π΅Ρ CUDA | 384 |
| Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | 6008 MHz |
| ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | 64-bit |
| ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ | DVI 1 HDMI 1 |
| Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | 300W |
| Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | DVI 1920x1200 |




